2017-12-19山東場鋼塑管最新指導報價
- 所屬:行業動態
- 時間:2017-12-19 11:58:08
- 來源:山東鑫泰隆鋼鐵有限公司
- 作者:
- 瀏覽:1966
城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 鋼塑管 | 1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 7970 | - | 利達 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 7930 | - | 君誠 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 7790 | - | 君誠 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 7980 | - | 利達 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 6700 | - | 邯鄲正大 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 6810 | - | 邯鄲正大 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 7850 | - | 君誠 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 1寸*3.25mm | Q195-215 | 8030 | - | 利達 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 7850 | - | 利達 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 7640 | - | 君誠 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 7780 | - | 君誠 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 8030 | - | 利達 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 6680 | - | 邯鄲正大 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 6480 | - | 邯鄲正大 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 7850 | - | 利達 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 7630 | - | 君誠 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 4分*2.5mm | Q195-215 | 7460 | - | 邯鄲正大 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 4分*2.5mm | Q195-215 | 8430 | - | 君誠 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 4分*2.75mm | Q195-215 | 8640 | - | 利達 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 7340 | - | 邯鄲正大 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 8180 | - | 君誠 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 6分*2.75mm | Q195-215 | 8500 | - | 利達 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 10寸*5.5mm | Q215-235 | 9970 | - | 君誠 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 10寸*5.5mm | Q215-235 | 10280 | - | 利達 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 12寸*5.75mm | Q215-235 | 10480 | - | 利達 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 7860 | - | 利達 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 6440 | - | 邯鄲正大 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 7580 | - | 君誠 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 4寸*4.0mm | Q215-235 | 7580 | - | 君誠 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 5寸*3.75mm | Q215-235 | 6630 | - | 邯鄲正大 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 5寸*4.0mm | Q215-235 | 8120 | - | 利達 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 5寸*4.0mm | Q215-235 | 7840 | - | 君誠 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 8040 | - | 利達 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 6650 | - | 邯鄲正大 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 7890 | - | 君誠 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 8寸*4.5mm | Q215-235 | 7990 | - | 君誠 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 8360 | - | 利達 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 8寸*5.25mm | Q215-235 | 6790 | - | 邯鄲正大 | 2017/12/19 |
山東 | 鋼塑管 | 8寸*5.75mm | Q215-235 | 7990 | - | 君誠 | 2017/12/19 |
文章鏈接地址:http://www.fjgnjz.com/article/show/635.html